0 грн.
Зробити замовлення- Артикул: MOF-S6
- Наявність: Є в наявності
0 грн.
Для отримання консультації з приводу замовлення звертайтесь до менеджерів:
Доставка:
- Самовивезення
- Служба доставки компанї (безкоштовно від 50000грн)
- Самовивіз із відділення «Нова Пошта»
- Адресна доставка «Нова Пошта»
Оплата:
- Безготівкова оплата з урахуванням ПДВ
- Огляд товару
| Модель | Тиск | Кіл-ть циліндрів | Номінальна потужність двигуна | Продуктивність | Об'єм ресивера | Напруга | Швидкість обертів | Вага | Розмір | ||||
| бар | psi | - | Hp | кВт | Л/хв | CFM | м3/год | Л | Вольт/фаз/Гц | об/хв | Кг. | см | |
| MOF-S6 | 8 | 116 | 2 | 6 | 4.5 | 780 | 27,3 | 46.8 | - | 400/3/50 | 1400 | 119 | 105х56х62 |
| MOF-S12 | 8 | 116 | 2 | 6+6 | 4.5+4.5 | 1560 | 54,6 | 93.6 | - | 400/3/50 | 1400 | 221 | 105х56х112 |
| MOF-S18 | 8 | 116 | 2 | 6+6+6 | 4.5+4,5+4,5 2340 | 2340 | 81,9 | 140,4 | - | 400/3/50 | 1400 | 323 | 105х56х162 |
| MOF-S690 | 8 | 116 | 2 | 6 | 4,5 | 780 | 27,3 | 46.8 | 90 | 400/3/50 | 1400 | 165 | 105х56х112 |
| MOF-S670 | 8 | 116 | 2 | 6+6 | 4.5+4.5 | 1560 | 54.6 | 93.6 | 270 | 400/3/50 | 1400 | 197 | 156х56х123 |
| MOF-S 1270 | 8 | 116 | 2 | 6+6+6 | 4,5+4,5+4,5 2340 | 2340 | 81,9 | 140,4 | 270 | 400/3/50 | 1400 | 299 | 156х56х173 |
| DOF - S 250 | 8 | 116 | 2 | 2 | 1.5 | 260 | 9.1 | 15.6 | 50 | 230/1/50 | 1400 | 114 | 61х51х85 |
| DOF - S 450 | 8 | 116 | 2 | 2+2 | 1.5+1.5 | 520 | 18,2 | 31.2 | 50 | 230/1/50 | 1400 | 203 | 61х51х85 |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.