0 грн.
Зробити замовлення- Артикул: ps 290
- Наявність: Є в наявності
0 грн.
Для отримання консультації з приводу замовлення звертайтесь до менеджерів:
Доставка:
- Самовивезення
- Служба доставки компанї (безкоштовно від 50000грн)
- Самовивіз із відділення «Нова Пошта»
- Адресна доставка «Нова Пошта»
Оплата:
- Безготівкова оплата з урахуванням ПДВ
- Огляд товару
| Модель | Тиск | Кіл-ть циліндрів | Нормальна потужність двигуна | Продуктивність | Об'єм ресивера | Напруга | Осушувач | Швидкість обертів | Вага | Розмір | ||||
| - | бар | psi | - | Hp | кВт | Л/хв | CFM | м3/год | Л | Вольт/фаз/Гц | Тип | об/хв | Кг. | см |
| PS 290 | 8 | 116 | 2 | 2 | 1,5 | 260 | 9,1 | 15,6 | 90 | 230/1/50 | - | 1400 | 49 | 105х47х86 |
| PS 490 | 8 | 116 | 2 | 2+2 | 1,5+1,5 | 520 | 18,2 | 31,2 | 90 | 230/1/50 | - | 1400 | 72 | 105х47х86 |
| PS 690 | 8 | 116 | 2 | 2+2+2 | 1,5+1,5+1,5 | 780 | 27,3 | 46,8 | 90 | 400/3/50 | - | 1400 | 95 | 107х41х90 |
| PS 620 | 8 | 116 | 2 | 2+2+2 | 1,5+1,5+1,5 | 780 | 27,3 | 46,8 | 200 | 400/3/50 | - | 1400 | 115 | 145х48х105 |
| PS 670 | 8 | 116 | 2 | 2+2+2 | 1,5+1,5+1,5 | 780 | 27,3 | 46,8 | 270 | 400/3/50 | - | 1400 | 127 | 155х57х118 |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.